ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
161464 | 2021第四屆中國庭院與花園園藝展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | |
161316 | 2021年世界移動通信博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | |
161438 | (延期)2021中國機床展 | 國家會展中心(上海) | 169605平方米 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | |
161466 | (延期)2021中國藝術教育行業博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國社會藝術 | 37000平方米 | 2021-03-11 | 2021-03-13 |
157378 | (延期)2021中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國家用電器 | 138000平方米 | 2021-03-11 | 2021-03-14 |
161324 | 2021慕尼黑上海電子生產設備展 | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | |
161440 | (延期)2021中國國際服裝服飾展覽會(春季) | 國家會展中心(上海) | 中國服裝協會 | 116955平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |
161439 | (延期)2021中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會 2021中國國際 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿易 | 160572平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |
161441 | (延期)2021中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國紡織工業 | 26477平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |
161323 | 2021慕尼黑上海光博會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | |
159836 | 2021上海國際健身與康體博覽會 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | |
156344 | 2021 R+T Asia 亞洲門窗遮陽展 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
156345 | HD+ Asia 亞洲家居裝飾展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
161325 | 2021第二十三屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 138000平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
159070 | 第25屆中國國際建筑貿易博覽會 | 國家會展中心(上海) | 143555平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | |
161353 | 2021上海教育機構品牌培訓加盟展覽會 | 上海光大會展中心 | 新華通訊社解 | 7700平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 |
161350 | 2021上海第三十二屆創業項目投資暨連鎖加盟展覽會 | 上海光大會展中心 | 7700平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | |
161354 | 2021上海海外置業移民留學展覽會 | 上海光大會展中心 | 7700平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | |
159266 | (延期)2021上海國際寵博會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | |
161446 | 2021第三十三屆上海國際連鎖加盟展覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海連鎖經營 | 330481平方米 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |
159116 | 第30屆上海國際酒店及餐飲業博覽會 | 國家會展中心(上海) | 346495平方米 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | |
161326 | 2021上海第二十九屆中國國際建筑裝飾展覽會暨2021上海國際酒店工程 | 上海新國際博覽中心 | 138000平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | |
161327 | 2021第18屆中國國際自助服務產品及自動售貨系統展 2021上海國際智 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | |
161328 | 2021第二十二屆上海國際清潔技術與設備博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | |
161329 | 2021上海國際室內空氣凈化展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | |
161330 | 2021上海國際物業管理產業展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | |
159177 | 2021第十四屆中國(上海)國際體育用品展覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海市旅游行 | 60000平方米 | 2021-04-01 | 2021-04-03 |
159178 | 2021中國(上海)國際游艇展 第二十五屆中國國際船艇及其技術設備 | 上海世博展覽館 | 國船舶行業工 | 71000平方米 | 2021-04-01 | 2021-04-03 |
161470 | 2021生活方式上海秀 2021上海國際水上運動展覽會 2021上海國際路亞 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | |
161331 | 2021中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 國家體育總局 | 57500平方米 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |
161332 | 第三十二屆國際制冷、空調、供暖、通風及食品冷凍加工展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 103500平方米 | 2021-04-07 | 2021-04-09 |
161275 | 中國教育后勤展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國教育后勤 | 25000平方米 | 2021-04-09 | 2021-04-11 |
161471 | 2021上海國際校服、園服展覽會 | 上海世博展覽館 | 全國工商聯紡 | 34000平方米 | 2021-04-09 | 2021-04-11 |
161472 | 2021中國民辦學校發展及建設展 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2021-04-09 | 2021-04-11 | |
161335 | 第100PLUS屆中國勞動保護用品交易會暨2021中國國際置業安全及防疫 | 上海新國際博覽中心 | 中國紡織品商 | 80500平方米 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |
161336 | 2021慕尼黑上海電子展 | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | |
161337 | 2021第二十三屆中國國際花卉園藝展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2021-04-15 | 2021-04-17 | |
158834 | 2021中國(上海)國際技術進出口交易會 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 35000平方米 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |
159148 | 2021上海國際潛水暨度假觀光展 | 上海世博展覽館 | 12000平方米 | 2021-04-16 | 2021-04-18 | |
161447 | 第十九屆上海國際汽車工業展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國汽車工業 | 330481平方米 | 2021-04-19 | 2021-04-28 |
161338 | 第二十二屆中國環博會 | 上海新國際博覽中心 | 中國環境科學 | 195500平方米 | 2021-04-20 | 2021-04-22 |
161215 | 2021第十五屆中國國際物聯網博覽會(上海站) | 上海世博展覽館 | 中國物聯網產 | 17000平方米 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |
159225 | 第三十屆中國國際電子生產設備暨微電子工業展 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿易 | 42000平方米 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |
159157 | 2021第八屆上海國際私人健康管理及醫療定制服務展覽會 | 上海展覽中心 | 16000平方米 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | |
159313 | 2021第二十三屆中國國際焙烤展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 195500平方米 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | |
161473 | 2021上海國際快遞物流博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市快遞行 | 12000平方米 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |
161465 | 2021上海國際流行時尚紗線展示會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | |
157508 | 2021中國(上海)國際繞線機、線圈、絕緣材料及電機制造展覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | |
159307 | 第三十屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 202 | 上海新國際博覽中心 | 中國自行車協 | 115000平方米 | 2021-05-05 | 2021-05-08 |
159367 | 2021上海國際茶業交易(春季)博覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | |
161122 | 2021中國(上海)國際現代工業智能裝備展覽會 2021第十八屆中國( | 國家會展中心(上海) | 中國設備管理 | 116955平方米 | 2021-05-06 | 2021-05-08 |
161449 | 2021第五十七屆上海國際美容美發化妝用品進出口博覽會 | 國家會展中心(上海) | 133866平方米 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | |
159453 | 第三十一屆中國國際玻璃工業技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國硅酸鹽學 | 80500平方米 | 2021-05-06 | 2021-05-09 |
161227 | 長三角國際應急減災和救援博覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海市應急管 | 52000平方米 | 2021-05-07 | 2021-05-09 |
159352 | 2021上海國際品牌樓梯與配件展覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 全國工商聯家 | 6500平方米 | 2021-05-08 | 2021-05-10 |
161469 | 第三屆上海國際生活時尚內衣展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市服飾學 | 17000平方米 | 2021-05-11 | 2021-05-13 |
161467 | 第十六屆中國(上海)國際襪業采購交易會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | |
161468 | 2021上海國際流行服飾展 2021上海國際帽子圍巾手套展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國百貨商業 | 17000平方米 | 2021-05-11 | 2021-05-13 |
155192 | 2021上海國際試驗機與試驗設備展覽會 2021上海國際分析測試技術、 | 上海世貿商城 | 10000平方米 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | |
161475 | 2021中國國際有機食品博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國檢驗檢疫 | 17000平方米 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |
E展網 滬ICP備18039236號|
滬公網安備 31011402008648號
E展網_展會_展會網_展會信息,展會服務。