舉辦時間:2021/6/24---2021/6/26
舉辦展館:中國進出口商品交易會展館(琶洲館) 中國廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業:醫療保健
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:中國民族衛生協會 中國藥店管理學院 亞洲財富論壇 廣東省醫院協會 廣東省工業園區協會 燕窩產業國際聯盟 中國藥文化研究會燕窩分會 廣東省參茸協會 廣東省創業投資協會 21世紀藥店報
展會面積:29460平方米
所用展廳:9.2(B區),10.2(B區),11.2(B區),
舉辦屆數:30屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費用:帶名片現場登記免費參觀
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
IHE2021第30屆廣州國際大健康 | 中國進出口商品交.. | 2021/6/24 | 29460㎡ | --------- | --------- |
IHE2020第29屆廣州國際大健康 | 中國進出口商品交.. | 2020/12/6 | 10470㎡ | --------- | --------- |
IHE2019第28屆廣州國際大健康 | 中國進出口商品交.. | 2019/6/26 | 47560㎡ | --------- | 623家 查看 |
IHE2018第27屆廣州國際大健康 | 中國進出口商品交.. | 2018/6/28 | 29460㎡ | --------- | 962家 查看 |
IHE2017第26屆中國(廣州)國 | 中國進出口商品交.. | 2017/6/16 | 9820㎡ | --------- | --------- |
IHE2016第25屆中國(廣州)國 | 中國進出口商品交.. | 2016/6/29 | 9050㎡ | --------- | --------- |
IHE2015第24屆中國(廣州)國 | 中國進出口商品交.. | 2015/6/4 | 7150㎡ | --------- | --------- |
IHE2014第23屆中國(廣州)國 | 中國進出口商品交.. | 2014/5/27 | 7150㎡ | --------- | 171家 查看 |
IHE2013第22屆中國(廣州)國 | 中國進出口商品交.. | 2013/6/4 | 7150㎡ | 131張 查看 | 175家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!